Prislista Skidhyra 2024-2025
Erbjudande familjepaket!
2 vuxna, 1 barn under 16 år: 1 855 kr Familj med fler barn under 16 år betalar tillägg på 355 kr per barn (familjepaketet gäller nivå bas/medel 6-7dgr)
Alpint – carving/snowboard
BARN, 0-7 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slalompaket bas-medel | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 355 | 30 |
Slalomskidor bas-medel | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 285 | 25 |
Slalomskor | 90 | 125 | 165 | 200 | 235 | 260 | 20 |
BARN, 8-15 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
Slalompaket bas-medel | 200 | 280 | 370 | 440 | 525 | 575 | 50 |
Twintippaket | 210 | 325 | 425 | 510 | 600 | 660 | 55 |
Slalompaket avancerad | 300 | 425 | 555 | 665 | 785 | 865 | 70 |
Slalomskidor bas-medel | 160 | 225 | 295 | 355 | 420 | 460 | 40 |
Slalomskidor avancerad | 230 | 340 | 445 | 530 | 630 | 690 | 60 |
Slalomskor | 130 | 180 | 235 | 285 | 335 | 370 | 30 |
VUXEN, från 16 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | > 8 dagar |
Slalompaket bas-medel | 270 | 380 | 495 | 595 | 705 | 775 | 65 |
Slalompaket avancerad | 365 | 505 | 660 | 795 | 940 | 1035 | 85 |
Slalompaket expert | 435 | 605 | 790 | 950 | 1125 | 1235 | 105 |
Slalomskidor bas-medel | 215 | 305 | 395 | 480 | 565 | 620 | 50 |
Slalomskidor avancerad | 290 | 405 | 530 | 640 | 755 | 830 | 70 |
Slalomskidor expert | 345 | 485 | 635 | 765 | 900 | 990 | 85 |
Slalomskor | 140 | 195 | 255 | 305 | 360 | 395 | 35 |
Längd
BARN, 0-15 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Längdpaket | 155 | 195 | 250 | 300 | 355 | 390 | 35 |
Längdskidor | 140 | 170 | 210 | 255 | 300 | 330 | 30 |
Längdskor | 105 | 125 | 160 | 195 | 225 | 250 | 20 |
VUXEN, från 16 år | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar |
Längdpaket vallningsfria | 215 | 255 | 315 | 390 | 450 | 500 | 40 |
Längdpaket skate, skin-tech | 335 | 395 | 495 | 595 | 705 | 775 | 65 |
Längdskidor vallningsfria | 175 | 210 | 260 | 315 | 375 | 410 | 35 |
Längdskidor skate, skin-tech | 265 | 315 | 395 | 480 | 565 | 620 | 55 |
Längdskor | 140 | 195 | 255 | 305 | 360 | 395 | 35 |
Turpaket vallfria m stålk | 335 | 395 | 495 | 595 | 705 | 775 | 65 |
Turskidor vallfria m stålk | 295 | 350 | 440 | 530 | 630 | 690 | 60 |
Turskor | 200 | 240 | 300 | 360 | 425 | 465 | 40 |
Övrigt
1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-7 dagar | 8+ dagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjälm | 60 | 70 | 85 | 105 | 120 | 135 | 15 |
Stavar | 60 | 70 | 85 | 105 | 120 | 135 | 15 |
Ryggskydd | 65 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 20 |
Snöskor | 265 | 315 | 395 | 480 | 565 | 620 | 50 |
Fjällpulka enkel | 345 | 410 | 515 | 615 | 730 | 800 | 65 |
Fjällpulka dubbel | 365 | 435 | 545 | 655 | 775 | 850 | 70 |
Skidpaket – i alla paket ingår skidor, pjäxor, stavar och hjälm.